Êtes-vous la personne la plus apte dans les médias?

Table des matières:

Êtes-vous la personne la plus apte dans les médias?
Êtes-vous la personne la plus apte dans les médias?

Vidéo: Êtes-vous la personne la plus apte dans les médias?

Vidéo: Êtes-vous la personne la plus apte dans les médias?
Vidéo: Le FRONT SQUAT : Technique et Erreurs à Éviter 2024, Avril
Anonim

Pour célébrer le lancement de notre nouveau site Web génial, Fitness pour hommes - la plus grande marque de fitness en ligne du Royaume-Uni - a créé un défi de remise en forme intégrant les meilleures agences de publicité de Londres pour trouver l’homme et la femme les plus compétents dans les médias.

Comment ça marche

Le défi est un test simple et chronométré: vous faites autant de pressions que vous pouvez en une minute, autant de sit-ups que vous pouvez en une minute et, enfin, autant de burpees que vous pouvez en une minute - dans cet ordre.. Il n'y a pas de repos entre les mouvements et les participants sont notés sur le nombre total de répétitions effectuées.

Guide de formulaire

Presser

  • Commencez avec les mains à la largeur des épaules et le corps droit de la tête aux talons.
  • Abaissez-vous jusqu'à ce que vos coudes atteignent 90˚, puis appuyez sur.
  • Les femmes peuvent faire les pressions sur leurs genoux.

Sit-up

  • Allongez-vous sur le sol en plaçant vos pieds sous quelque chose qui ne bougera pas ou en demandant à un partenaire de les tenir. Vos jambes doivent être pliées aux genoux.
  • Placez vos mains derrière votre tête et verrouillez-les en serrant les doigts. C'est la position de départ.
  • Élevez le haut du corps jusqu'à ce que vous soyez en position verticale.

Burpee

  • Commencez par une position de compression, les mains juste plus larges que la largeur des épaules. Gardez votre dos droit.
  • Sautez vos pieds en avant pour que vous finissiez dans un pli.
  • Gardez vos mains sur le sol.
  • Exploser en un saut vertical.
  • Lorsque vous atterrissez, retournez directement à la position de compression.

Résultats et prix

Nous donnons le meilleur homme et la femme de chaque agence un MF Goody Bag emballé avec des produits pour les aider à être encore plus en forme. Le score de chaque concurrent sera également publié sur le nouveau site.

Le final

Les dix meilleurs hommes et femmes du classement général ont été invités à participer à une grande finale au Fitness First Tottenham Court Road le vendredi 2 août. Les gagnants masculins et féminins seraient couronnés l'homme et la femme les plus compétents dans les médias et chacun s'en tirerait avec:

VACANCES SPORTIVES PYRACTIF SOURCED BY BEAUCOUP D'AVENTURES | UN BIKE DE GÉANT HAUT DE GAMME | UNE SESSION DE FORMATION PERSONNELLE AVEC NICK MITCHELL ET UN SOUTIEN EN LIGNE D'UN MOIS DE LA COMPAGNIE DE FORMATION PERSONNELLE UP FITNESS | UN TROPHÉE | UNE AFFICHE DE FITNESS OU DE FITNESS POUR FEMMES PERSONNALISÉES

Félicitations aux gagnants!

Classement

prénom Compagnie Press-ups Sit-ups Burpees TOTAL
Kristin Bayliss Starcom 76 46 28 150
Natalie Carder Zénith 74 33 26 133
Amy Finlay Zénith 63 43 27 133
Mukuka Mwananshiku DOCTORAT 63 43 26 132
Flora Spencer Mediacom 61 37 25 123
Lorraine Nolan Manning Gottlieb 56 46 21 123
Emma Cranston Manning Gottlieb 52 48 22 122
Georgi Kelly Vizeum Manchester 61 34 24 119
Danila Gallippi Mediacom 65 32 22 119
Ekta Gurung Mindshare 70 25 24 119
Esmeralda Lockhart Maxus 53 38 26 117
Bhavini Prajapati Carat Manchester 57 39 20 116
Kat Lincoln OMD 55 37 23 115
Michelle Burton Zénith 70 26 18 114
Emma Geraghty Mediacom 52 35 25 112
Laima Bendziunaite Mediacom 58 31 23 112
Katherine French Starcom 56 30 26 112
Hannah Lynch Carat Manchester 47 27 28 102
Hemma Randhawa Maxus 46 45 11 102
Lucy Holmes DOCTORAT 36 27 20 83
Polly Chandler Mindshare 39 24 15 78
Johanne Jorgensen Mindshare 39 25 13 77
prénom Compagnie Press-ups Sit-ups Burpees TOTAL
0 0 0 0
William Brereton IPG Media Brands - UM 96 40 32 168
Jack Matterson OMD 88 45 28 161
Mark Whittle Zénith 88 47 26 161
Mike Rivera Carat Manchester 78 46 35 159
Alex Palmer Mediacom 73 55 28 156
Matt Savage Mediacom 89 35 31 155
Carl Read OMD 79 44 30 153
Daniel Gold OMD 81 44 27 152
Adam Jodoin Mediacom 81 44 25 150
Chris Woods OMD 75 44 26 145
Simon King Mediacom 84 34 25 143
Ben Mars Manning Gottlieb 83 37 20 140
Oliver Hallstrom Zénith 70 37 31 138
Chris White Mindshare 68 40 26 134
Liam Bennette Maxus 71 40 21 132
Frankie Lyman Maxus 57 50 25 132
Ed Trotter Mediacom 74 36 22 132
Thomas Mennetrier OMD 60 49 22 131
Adam Dustin Zénith 76 28 26 130
Shamayel Baray Starcom 82 33 15 130
Nicky Barton Mediacom 71 33 25 129
Jamie Cod Manning Gottlieb 63 36 30 129
Ben Seares Mediacom 73 35 20 128
Ed Byrne Starcom 80 30 18 128
Luke Haidoror Maxus 58 43 26 127
Colby Adam Mediacom 70 36 20 126
Jack Sturbrudge Zénith 78 24 24 126
Darren Russell Starcom 54 45 27 126
David Ace OMD 69 37 19 125
Eddie Norris Mindshare 63 41 20 124
Stef Jansen Mindshare 60 39 24 123
Dan Tray Mindshare 61 40 22 123
George Bethell DOCTORAT 65 32 26 123
Tom Wiltshire Manning Gottlieb 68 33 21 122
Phil Spencer Mediacom 59 36 26 121
Simon Bauer Starcom 64 41 15 120
Nick Crowder Arena BLM 63 36 21 120
Ryan Cummins Manning Gottlieb 60 34 25 119
Simon Sandford Maxus 56 40 22 118
Jack Land Maxus 48 45 25 118
Ade Fadairo Mindshare 60 36 22 118
Dean Butt OMD 72 29 17 118
Carsten Tomkins DOCTORAT 61 32 24 117
Mark Smith Universal McCann 44 45 25 114
Ollie Ruff Zénith 63 30 20 113
Joe Summers Maxus 53 40 20 113
Matthew Woodman OMD 60 36 16 112
Khalid Yacoob Zénith 59 32 20 111
Greg Lennox Universal McCann 55 37 19 111
Jason Dealey Mindshare 51 35 24 110
Sandile Mknize Mediacom 65 26 18 109
Asad Khan DOCTORAT 46 41 22 109
Chris Bell Universal McCann 50 36 23 109
Josh Taray OMD 52 36 20 108
Rob Hannam Zénith 51 40 16 107
Steven Worobec Mediacom 49 37 20 106
David Walsh Mediacom 42 39 25 106
Ed Hockey DOCTORAT 51 32 22 105
Luke Haslam Carat Manchester 47 41 16 104
Don Jolly Mediacom 50 30 24 104
Leon Robbins Zénith 61 22 21 104
Tom Loughran Zénith 45 36 22 103
Mike Thomas Maxus 56 30 17 103
Max Walsh Carat Manchester 39 38 25 102
Giles Burnfield Mindshare 45 41 16 102
Ali Elms Mindshare 66 17 19 102
Simon Wiggins Mediacom 43 36 23 102
Ross Minton Mindshare 44 33 24 101
Mark Beckford Mediacom 52 30 19 101
Chris Lennard Zénith 45 38 18 101
Peter Skarpaas Universal McCann 49 37 15 101
Luke Randall Universal McCann 54 30 16 100
Jamie Doubleday DOCTORAT 57 24 17 98
Phil Nash Zénith 51 26 20 97
James Terry Mediacom 45 26 25 96
Tim Lawrance Mediacom 52 22 21 95
Charlie Rust Mediacom 56 18 20 94
Rich Garnett OMD 40 34 18 92
Ollie Saumon Universal McCann 44 27 21 92
Daleep dahal Mindshare 43 33 15 91
Edward Deleonardis Mindshare 43 33 12 88
Teo Van Barthold Mediacom 50 19 18 87
Matt Batch OMD 31 36 19 86
Dominik Hajverov DOCTORAT 36 32 17 85
Surjon Ray Mediacom 44 21 19 84
Jacob Teulon Mediacom 40 29 15 84
Tom Goddard Carat Manchester 43 19 21 83
Matt Bement Manning Gottlieb 35 25 23 83
Nadeen Ibrahim Mediacom 40 27 13 80
Rayat Gupta Mediacom 29 30 21 80
Ben Jacobs Starcom 27 35 15 77
Sam Loram Starcom 44 12 20 76
James Bone Manning Gottlieb 33 27 15 75
Thomas Hernik Carat Manchester 33 24 16 73
Simon Benham Mindshare 30 15 26 71
Alex Wilson Manning Gottlieb 32 23 12 67

Et … les résultats sont là. Après une finale palpitante qui a vu les meilleurs marqueurs s'affronter dans le but de gagner des prix et d'être couronné homme ou femme dans les médias, deux personnes ont triomphé.

Conseillé: